Размеры

Для более точного выбора
воспользуйтесь таблицами размеров

SIZE/Размер Inter S M L XL 2XL 3XL
Eur 38 40 42 44 46 48
Rus 44 46 48 50 52 54
Chest/Обхват груди 88 92 96 100 104 108
SIZE/Размер Inter XS S M L XL 2XL 3XL
Eur 36 38 40 42 44 46 48
Rus 42 44 46 48 50 52 54
Chest/Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108
Hip/Обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116
SIZE/Размер Inter XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Eur 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Rus 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Hip/Обхват бедер 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Размеры одежды Rus 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Over-clothes-size EUR 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
BRASSIERE SIZE/РАЗМЕР БЮСТГАЛТЕРА 70 75 80 85 90 95 100 105
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ (В СМ) 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
ОБХВАТ ГРУДИ (В СМ) A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131

Выпускаются в двух ростах: B (170-176 см); C (182-188 см)

SIZE/Размер Inter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Eur 46 48 50 52 54 56 58 60
Rus 92 96 100 104 108 112 116 120
Chest/Обхват груди 92 96 100 104 108 112 116 120
Waist/Обхват талии 80 84 88 92 96 100 104 108
SIZE/Размер Inter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Eur 3 4 5 6 7 8 9 10
Rus 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest/Обхват груди 92 96 100 104 108 112 116 120
SIZE/Размер S M L XL 2XL
Chest/Обхват груди52-5660-6468-727680
Рост104-110116-122128-134140-146152-158
Возраст3-45-67-89-1011-12